支持六种pH缓冲标定液,符合国际使用标准;
创新的手动输入标定选择,为现场标定提供了最大的便利性;
双继电器的高、低限及延迟控制,满足pH或Eh区间控制和调节;
白色底光、顶置多种提示符号,设置简单、易用;
电磁兼容满足脉冲群2级、浪涌3级,从容应对工业环境干扰;
多种供电可选,交/直流电源输入无极性接驳;
紧凑型快速安装的短小机壳;
此产品已通过国际欧盟CE认证。
创新的手动输入标定选择,为现场标定提供了最大的便利性;
双继电器的高、低限及延迟控制,满足pH或Eh区间控制和调节;
白色底光、顶置多种提示符号,设置简单、易用;
电磁兼容满足脉冲群2级、浪涌3级,从容应对工业环境干扰;
多种供电可选,交/直流电源输入无极性接驳;
紧凑型快速安装的短小机壳;
此产品已通过国际欧盟CE认证。
电导池常数 | 10.00cm -1 | 1.000cm -1 | 0.100cm -1 | 0.010cm -1 | |
测量范围 | 电导率 | (500~20000)μS /cm | (1.0~2000)μS /cm | (0.5~200)μS /cm | (0.05~18.25)M Ω·cm |
TDS | (250~10000)ppm | (0.5~1000)ppm | (0.25~100)ppm | —— | |
温度 | (0~50)℃(热元件:NTC10K) | ||||
分辨率 | 电导率 | 0.01μS /cm ; 0.01mS/cm | |||
TDS | 0.01ppm | ||||
温度 | 0.1℃ | ||||
准确度 | 电导率 | ±1.5%FS | |||
电阻率 | ±2%FS | ||||
TDS | ±1.5%FS | ||||
温度 | ±0.5℃ | ||||
变送输出 | 单路隔离(4~20) mA,仪表/变送双模式 | ||||
控制输出 | 单刀双掷继电器,负载能力AC 230V/5A Max | ||||
供电电源 | DC 24V/AC 220V±15%(可选择) | ||||
最大功耗 | 3W | ||||
环境要求 | 工作温度:(5~50)℃;湿度:≤85%RH,(非冷凝) | ||||
存储环境 | 温度:(-10~60)℃;湿度:≤85%RH,(非冷凝) | ||||
外形尺寸 | (高*宽*深)(96×96×105)mm | ||||
开孔尺寸 | (高*宽)(91×91)mm | ||||
安装方式 | 面板嵌装式,快速固定夹 | ||||
质 量 | 约0.3kg |
基本订购单元 pH/Eh-3500 pH/Eh变送控制器(DC 24V) pH/Eh-3520 pH/Eh变送控制器(AC 220V)
传感器选购单元:传感器详见pH和Eh传感器选型章节 多种应用安装详见安装附件章节